|
Samsung B5722
Samsung B5722
|
Samsung B5722
Samsung B5722
|
|
|
|
| Артикул: |
1767 |
| GPS: |
нет |
| Фотокамера: |
3.20 млн пикс. |
| AV-выход: |
есть |
| Емкость аккумулятора: |
1200 мАч |
| Разговор: |
4:30 ч:мин |
| Ожидание: |
400 ч |
|
|
Сопутствующие товары
Технические характеристики Samsung B5722
| Общие характеристики |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Тип : | телефон |
| Тип корпуса: | классический |
| Материал корпуса: | пластик |
| Управление: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Уровень SAR: | 0.685 |
| Поддержка двух SIM-карт: | Есть |
| Вес: | 106 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 55x104x14 мм |
| Звонки |
| Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Есть |
| Связь |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Синхронизация с компьютером: | Есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | Есть |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS: | шаблоны сообщений |
| MMS: | Есть |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Есть |
| Управление: | голосовые метки |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR: | Есть |
| Профиль A2DP: | Есть |
| Дополнительная информация |
| Комплектация: | телефон, аккумулятор, проводная стереогарнитура, зарядное устройство, USB-кабель, инструкция |
| Особенности: | отправка SOS сообщений |
| Дата начала продаж: | 2009-11-30 |
| Экран |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | резистивный |
| Диагональ: | 2.8 дюйма |
| Размер изображения: | число строк - 5, 240x320 пикс. |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера: | 3.20 млн пикс. |
| Функции камеры: | цифровой Zoom 4x, 2048x1536, светодиодная вспышка |
| Воспроизведение видео: | MPEG4,H.263,H.264 |
| Запись видеороликов: | есть |
| Макс. разрешение видео: | 320x240 |
| Аудио: | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Игры: | Есть |
| Java-приложения: | Есть |
| AV-выход: | Есть |
| Память и процессор |
| Объем встроенной памяти: | 30 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Питание |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1200 мАч |
| Время разговора: | 4:30 ч:мин |
| Время ожидания: | 400 ч |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке: | Есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
|
|
|