|
Samsung S7070 Diva
Samsung S7070 Diva
|
Samsung S7070 Diva
Samsung S7070 Diva
|
|
|
|
| Артикул: |
1849 |
| GPS: |
нет |
| Фотокамера: |
3.20 млн пикс. |
| AV-выход: |
нет |
| Емкость аккумулятора: |
960 мАч |
| Разговор: |
8:00 ч:мин |
| Ожидание: |
660 ч |
|
|
Сопутствующие товары
Технические характеристики Samsung S7070 Diva
| Общие характеристики |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Тип : | телефон |
| Тип корпуса: | классический |
| Материал корпуса: | пластик |
| Антенна: | встроенная |
| Уровень SAR: | 0.993 |
| Вес: | 94 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 55x101x13 мм |
| Звонки |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Есть |
| Связь |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Синхронизация с компьютером: | Есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | Есть |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS: | шаблоны сообщений |
| MMS: | Есть |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Есть |
| Режим полета: | Есть |
| Профиль A2DP: | Есть |
| Mobile Tracker: | Есть |
| Дополнительная информация |
| Комплектация: | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, чехол, проводная стереогарнитура, инструкция |
| Экран |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | резистивный |
| Диагональ: | 2.8 дюйма |
| Размер изображения: | 240x320 пикс. |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера: | 3.20 млн пикс. |
| Функции камеры: | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 2x |
| Запись видеороликов: | есть (H.263, MPEG4) |
| Макс. разрешение видео: | 320x240 |
| Макс. частота кадров видео: | 15 кадров/с |
| Аудио: | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Игры: | Есть |
| Java-приложения: | Есть |
| Память и процессор |
| Объем встроенной памяти: | 50 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Питание |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 960 мАч |
| Время разговора: | 8:00 ч:мин |
| Время ожидания: | 660 ч |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке: | Есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
|
|
|