|
Samsung S5233W
Samsung S5233W
|
Samsung S5233W
Samsung S5233W
|
|
|
|
| Артикул: |
1828 |
| GPS: |
нет |
| Фотокамера: |
3.20 млн пикс. |
| AV-выход: |
нет |
| Емкость аккумулятора: |
1000 мАч |
| Разговор: |
9:40 ч:мин |
| Ожидание: |
730 ч |
|
|
Сопутствующие товары
Технические характеристики Samsung S5233W
| Общие характеристики |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Тип : | телефон |
| Тип корпуса: | классический |
| Антенна: | встроенная |
| Уровень SAR: | 1.1 |
| Вес: | 92 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 53x104x12 мм |
| Звонки |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Есть |
| Связь |
| Интерфейсы: | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Доступ в интернет: | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Синхронизация с компьютером: | Есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | Есть |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS: | шаблоны сообщений |
| MMS: | Есть |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Есть |
| Экран |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | резистивный |
| Диагональ: | 3 дюйма |
| Размер изображения: | 240x400 пикс. |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера: | 3.20 млн пикс. |
| Воспроизведение видео: | MPEG4, H.263, H.264, WMV |
| Запись видеороликов: | есть |
| Макс. разрешение видео: | 320x240 |
| Макс. частота кадров видео: | 15 кадров/с |
| Аудио: | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Игры: | Есть |
| Java-приложения: | Есть |
| Память и процессор |
| Поддержка карт памяти: | есть |
| Питание |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1000 мАч |
| Время разговора: | 9:40 ч:мин |
| Время ожидания: | 730 ч |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке: | Есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|
|
|