|
Nokia X6 16Gb
Nokia X6 16Gb
|
Nokia X6 16Gb
Nokia X6 16Gb
|
|
|
|
| Артикул: |
1770 |
| GPS-приёмник: |
есть |
| Фотокамера: |
5 млн пикс. |
| AV-выход: |
есть |
| Емкость аккумулятора: |
1320 мАч |
| Разговор: |
11:30 ч:мин |
| Ожидание: |
450 ч |
|
|
Сопутствующие товары
Технические характеристики Nokia X6 16Gb
| Общие характеристики |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип : | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система: | Symbian OS 9.4 |
| Платформа: | Series 60 |
| Тип корпуса: | классический |
| Материал корпуса: | пластик |
| Антенна: | встроенная |
| Уровень SAR: | 1.11 |
| Вес: | 122 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 51x111x14 мм |
| Звонки |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Есть |
| Связь |
| Интерфейсы: | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Встроенный GPS-приемник: | Есть |
| Cистема A-GPS: | Есть |
| Доступ в интернет: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Синхронизация с компьютером: | Есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | Есть |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS: | шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS: | Есть |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Есть |
| Управление: | голосовое управление |
| Автодозвон: | Есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR: | Есть |
| Режим полета: | Есть |
| Дополнительная информация |
| Комплектация: | Nokia X6, аккумулятор Nokia BL-5J, зарядное устройство Nokia AC-8, соединительный кабель CA-101, стерео гарнитура WH-701, руководство |
| Экран |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | емкостный |
| Диагональ: | 3.2 дюйма |
| Размер изображения: | 360x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана: | Есть |
| Русификация: | Есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера: | 5 млн пикс. |
| Функции камеры: | автофокус, цифровой Zoom 4x, 2592x1944, светодиодная вспышка |
| Воспроизведение видео: | MPEG4, WMV9 |
| Запись видеороликов: | есть (MP4, 3GP) |
| Макс. разрешение видео: | 640x480 |
| Макс. частота кадров видео: | 30 кадров/с |
| Камера для видеоконференций: | есть |
| Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Игры: | Есть |
| Java-приложения: | Есть |
| Разъем для наушников: | 3.5 мм |
| AV-выход: | Есть |
| Память и процессор |
| Объем встроенной памяти: | 32 Gb |
| Поддержка карт памяти: | отсутствует |
| Питание |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1320 мАч |
| Время разговора: | 11:30 ч:мин |
| Время ожидания: | 450 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | 35 ч |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке: | Есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|
Программное обеспечения для товара
|
OviPlayer [скачать]
|
|
Воспроизведение, передача, копирование, запись и наслаждение новой музыкой на компьютере и мобильном устройстве.
|
|
Nokia PC Suite [скачать]
|
|
Программное обеспечения для телефонов NOKIA
|
|
|
|