|
Nokia 5230
Nokia 5230
|
Nokia 5230
Nokia 5230
|
|
|
|
| Артикул: |
1678 |
| GPS-приёмник: |
есть |
| Фотокамера: |
2 млн. пикс. |
| AV-выход: |
есть |
| Емкость аккумулятора: |
1320 мАч |
| Разговор: |
7:00 ч:мин |
| Ожидание: |
458 ч |
|
|
Сопутствующие товары
Технические характеристики Nokia 5230
| Общие характеристики |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип : | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система: | Symbian OS 9.4 |
| Платформа: | Series 60 |
| Тип корпуса: | смартфон/коммуникатор |
| Управление: | классический |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 115 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 52x111x15 мм |
| Звонки |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Есть |
| Связь |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.0 |
| Встроенный GPS-приемник: | Есть |
| Cистема A-GPS: | Есть |
| Доступ в интернет: | WAP, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Синхронизация с компьютером: | Есть |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS: | шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS: | Есть |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Есть |
| Управление: | голосовой набор, голосовое управление |
| Автодозвон: | Есть |
| Режим полета: | Есть |
| Профиль A2DP: | Есть |
| Дополнительная информация |
| Комплектация: | телефон, зарядное устройство AC-8, аккумулятор Nokia BL-5j, стереогарнитура Nokia WH-102, ручка-стилус CP-306, документация |
| Особенности: | сменные цветные крышки батарейного отсека |
| Дата анонсирования: | 2009-10-08 |
| Дата начала продаж: | 2009-11-20 |
| Экран |
| Тип экрана: | цветной экран, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ: | 3.2 дюйма |
| Размер изображения: | 360x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана: | Есть |
| Русификация: | Есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера: | 2 млн. пикс. |
| Функции камеры: | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 3x |
| Воспроизведение видео: | MPEG4-SP, MPEG4-AVC, WMV9, 3GP |
| Запись видеороликов: | есть (MP4,3GP) |
| Макс. разрешение видео: | 640x480 |
| Макс. частота кадров видео: | 30 кадров/с |
| Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Игры: | Есть |
| Java-приложения: | Есть |
| Разъем для наушников: | 3.5 мм |
| AV-выход: | Есть |
| Память и процессор |
| Объем встроенной памяти: | 70 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Питание |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1320 мАч |
| Время разговора: | 7:00 ч:мин |
| Время ожидания: | 458 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | 33 ч |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке: | Есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|
Программное обеспечения для товара
|
OviPlayer [скачать]
|
|
Воспроизведение, передача, копирование, запись и наслаждение новой музыкой на компьютере и мобильном устройстве.
|
|
Nokia PC Suite [скачать]
|
|
Программное обеспечения для телефонов NOKIA
|
|
|
|