|
LG GC900
LG GC900
|
LG GC900
LG GC900
|
|
Товара временно нет на складе
|
| Артикул: |
1680 |
| GPS-приёмник: |
есть |
| Фотокамера: |
8 млн. пикс. |
| AV-выход: |
есть |
| Емкость аккумулятора: |
1000 мАч |
| Разговор: |
5:30 ч:мин |
| Ожидание: |
330 ч |
|
|
Сопутствующие товары
Технические характеристики LG GC900
| Общие характеристики |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип : | телефон |
| Тип корпуса: | классический |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 102 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 56x109x12 мм |
| Звонки |
| Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Есть |
| Связь |
| Интерфейсы: | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Встроенный GPS-приемник: | Есть |
| Cистема A-GPS: | Есть |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем: | Есть |
| Синхронизация с компьютером: | Есть |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS: | Есть |
| Другие функции |
| Автодозвон: | Есть |
| Профиль A2DP: | Есть |
| Дополнительная информация |
| Особенности: | поддержка Dolby Mobile |
| Дата анонсирования: | 2009-04-20 |
| Экран |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ: | 3 дюйма |
| Размер изображения: | 480x800 пикс. |
| Автоматический поворот экрана: | Есть |
| Русификация: | Есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера: | 8 млн. пикс. |
| Функции камеры: | автофокус |
| Распознавание: | лиц, улыбок |
| Воспроизведение видео: | DivX, XviD, MPEG4 |
| Запись видеороликов: | есть |
| Макс. разрешение видео: | 720x480 |
| Макс. частота кадров видео: | 30 кадров/с |
| Geo Tagging: | Есть |
| Камера для видеоконференций: | есть |
| Аудио: | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Игры: | Есть |
| Java-приложения: | Есть |
| Разъем для наушников: | есть |
| AV-выход: | Есть |
| Память и процессор |
| Объем встроенной памяти: | 1536 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Питание |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1000 мАч |
| Время разговора: | 5:30 ч:мин |
| Время ожидания: | 330 ч |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке: | Есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
|
|
|