|
HTC Touch Viva T2223
HTC Touch Viva T2223
|
|
|
Товара временно нет на складе
|
| Артикул: |
1607 |
| GPS: |
нет |
| Фотокамера: |
2 млн. пикс. |
| AV-выход: |
нет |
| Емкость аккумулятора: |
1100 мАч |
| Разговор: |
8:00 ч:мин |
| Ожидание: |
270:00 ч:мин |
|
|
Сопутствующие товары
Технические характеристики HTC Touch Viva T2223
| Общие характеристики |
| Стандарт: | GSM/GPRS/EDGE: 850,900,1800,1900 |
| Тип : | коммуникатор |
| Операционная система: | MS Windows Mobile 6.1, поддержка файлов MS Office |
| Тип корпуса: | классический |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 110 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 59x104x16 мм |
| Звонки |
| Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Есть |
| Связь |
| Интерфейсы: | USB, Wi-Fi, 802.11b/g, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет: | EDGE, GPRS |
| Модем: | Есть |
| Синхронизация с компьютером: | Есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | Есть |
| Другие функции |
| Профиль A2DP: | Есть |
| Экран |
| Тип экрана: | 65536 оттенков цвета, сенсорный, подсветка |
| Диагональ: | 2.8" |
| Размер изображения: | 240x320 |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера: | 2 млн. пикс. |
| Воспроизведение видео: | есть |
| Запись видеороликов: | есть |
| Камера для видеоконференций: | нет |
| Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA, микрофон, динамик, выход на наушники, подключение гарнитуры |
| Диктофон: | есть |
| Память и процессор |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), microSDHC |
| Объем оперативной памяти (RAM): | 128 Мб RAM |
| Объем постоянной памяти (ROM): | 256 Мб Flash ROM |
| Процессор: | Texas Instruments OMAP 850 201 МГц |
| Питание |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1100 мАч |
| Время разговора: | 8:00 ч:мин |
| Время ожидания: | 270:00 ч:мин |
|
|
|